Rebelcell Start Lithium accu (153 Wh)
Article number
900710573
Properties
General
| Articlenumber | 900710573 |
| Supplier stock | 128 |
| Stock Technautic | 1 |
| EAN number | 7106623694060 |
| Supplier code | SB12V0470A |
Rebelcell Li ion accu
| Chemie | LiFePO4 |
| Voltage | 12.8V nominal |
| Capacity | 12Ah |
| EqPb (vergelijkbare loodaccu) | Bis zu 27 kg |
| Zelfontlading | < 3% pro Monat |
| nominaal vermogen | 153 Wh |
| Energiedichtheid | 80 Wh/kg |
| Max discharge continuous | 150A (120s) |
| Peak discharge | Maximaler Pulsstrom (5s): 300A (-12°C) / 470A (+15°C) |
| Levensduur in ladingen (@80% DoD) | 1500 |
| Lifetime in loads | 1000 |
| Dimensions (lxwxh) | 150 x 87 x 130 |
| Product weight | 1.9 kg |
| Suitable charger | 900710573 14.6V3A Ladezeit: 4-5 Stunden |
Rebelcell - Elecrtronica & BMS
| Bandbreedte voltage | 10.0V - 14.6V |
| Laadtemperatuur | 0°C - 45°C |
| Ontlaadtemperatuur | -20°C - 55°C |
| Bewaartemperatuur | -20°C - 45°C |
| Laadprofiel | Ladegerät: 14.6V max. 5A CC/CV - Außenborder Lichtmaschine: 14.4V-14.6V |
| Laadstatus indicator | Nein |
| Laden via dynamo | Ja |
| Maximale laadstroom | Ladegerät: 5A |
| Laad voltage | 14.6V |
| Maximale laadstroom via dynamo | Außenborder Lichtmaschine: 80A |
| Geïntegreerd cel balanceren | Ja |
| Temperatuur beveiliging | Ja |
| Maximale ontlaadstroom beveiliging | Ja |
| Overvoltage beveiliging | Ja |
| Ondervoltage beveiliging | Ja |
| Kortsluiting bescherming | Ja |
| Bluetooth app | Nein |
| Frost control | Nein |
Rebelcell - Bescherming & certificeringen
| Veiligheidsklasse (IEC 529) | (IEC 529) IP67 |
| Certificering | CE, UN38.3, MSDS |
| Verzend classificatie | UN3480, Lithium-Ion Batterien, Klasse 9 |
| Garantie | 3 Jahre |
| HS code (International / EU) | 850760 / 85076000 |
| ADR | Ja, UN 3480 |