Rebelcell 24V105 EDGE LiFePO4 accu (2.69 kWh)
Article number
900710653
Properties
General
| Articlenumber | 900701653 |
| Supplier stock | 8 |
| EAN number | 8720964631189 |
| Supplier code | EDGE24V100 |
Rebelcell Li ion accu
| Chemie | LiFePO4 |
| Voltage | 25,6 Volt |
| Capacity | 105 Ah |
| EqPb (vergelijkbare loodaccu) | Tot 24V200 Ah |
| Zelfontlading | 2-4% per maand |
| nominaal vermogen | 2.69 kWh |
| Energiedichtheid | 135 Wh/kg |
| Max discharge continuous | 100A |
| Peak discharge | (<5s) 200A |
| parallelschakeling | Parallel: Ja, maximaal 4 accu's (4P) |
| serieschakeling | In serie: Ja, maximaal 2 accu's (2S) |
| Levensduur in ladingen (@80% DoD) | 7500 |
| Lifetime in loads | 5000 |
| Dimensions (lxwxh) | 522 x 240 x 220 mm |
| Product weight | 18,2 kg |
| Suitable charger | 900710658 Laadtijd: 6-7 u. |
Rebelcell - Elecrtronica & BMS
| Bandbreedte voltage | 20.0V - 29.2V |
| Laadtemperatuur | 0°C - 45°C |
| Ontlaadtemperatuur | -20°C - 60°C |
| Bewaartemperatuur | 0°C - 45°C |
| Laadprofiel | CC/CV |
| Laadstatus indicator | Ja, über die Rebelcell BT-App |
| Laden via dynamo | Ja, Range Extender oder DC DC-Ladegerät empfohlen |
| Maximale laadstroom | 50A (Ladegerät) |
| Laad voltage | 29.2V ± 0.2V |
| Geïntegreerd cel balanceren | Ja |
| Temperatuur beveiliging | Ja |
| Maximale ontlaadstroom beveiliging | Ja |
| Overvoltage beveiliging | Ja |
| Ondervoltage beveiliging | Ja |
| Kortsluiting bescherming | Ja |
| Bluetooth app | Ja, zur Anzeige von Ladezustand, verbleibender Laufzeit, Stromstärke, Ladezyklen, Temperatur, Batteriezustand. |
| Frost control | Nein |
Rebelcell - Bescherming & certificeringen
| Veiligheidsklasse (IEC 529) | (IEC 529) IP66 |
| Certificering | CE, MSDS, RohS, UN38.3 |
| Verzend classificatie | UN3480 Lithium Ion Batterien, Klasse 9 |
| Garantie | 3 Jahre |
| HS code (International / EU) | 850760 / 85076000 |
| ADR | Ja, UN 3480 |